| 对比维度 | 搪瓷薄膜蒸发器 | 碳化硅薄膜蒸发器 |
|---|---|---|
| 耐腐蚀性 | 极强(耐绝大多数无机酸、有机酸、盐类,除氢氟酸、高温浓碱、氟化物外) | 极强(耐酸、耐碱、耐卤素、耐有机溶剂,几乎全介质兼容,包括氢氟酸、高温浓碱) |
| 耐温性 | 中温(长期使用≤200℃,短期≤230℃,超温易爆瓷) | 高温(长期使用≤400~500℃,短期可达 800℃,无热变形 / 热损伤) |
| 传热效率 | 中等(搪瓷导热系数≈1.0~1.5 W/(m・K),传热阻力大) | 极高(碳化硅导热系数≈80~120 W/(m・K),是搪瓷的 60~100 倍,液膜传热极快) |
| 耐压性 | 中低压(釜内真空 / 微正压,夹套≤0.6MPa,搪瓷层不耐高压冲击) | 中高压(纯碳化硅筒体可承受高真空 + 夹套高压,抗冲击性优于搪瓷) |
| 表面特性 | 光滑、不粘、易清洗,但脆性大,耐冲击差 | 超光滑、不粘、耐磨、高硬度(莫氏 9 级),抗冲击 / 抗磨损远优于搪瓷 |
| 造价成本 | 中低(碳钢基体 + 搪瓷工艺,成本适中) | 高(碳化硅材料昂贵,制造 / 加工难度大,价格为搪瓷的 3~10 倍) |
| 维护难度 | 中(搪瓷层易因热冲击、机械撞击爆瓷,修复困难) | 低(碳化硅稳定性极强,不易损坏,几乎免维护) |
| 适用真空度 | 高真空(适配分子蒸馏、短程蒸馏,真空可达 1Pa 以下) | 高真空(同样适配高真空,且高温下真空稳定性更好) |
碳化硅蒸发器:刮膜器可用碳化硅 + PTFE 复合(耐磨 + 耐腐),密封适配高温工况,稳定性更强。
山东搪联 争做百年企业